
| 开关量输入6ES7131-6BF61-0AA0 |




| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6AG1131-6BF60-7AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIPLUS ET 200SP -40...+70°C 启动温度:-25°C 带防腐蚀涂层 根据 6ES7131-6BF60-0AA0 . 数字式输入模块, DI 8X 24VDC 源输入 BA 适合用于 A0 类型的基座单元, 颜色代码 CC02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | 订货数据总览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 产品停产时间:2018.12.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后续产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后续产品 | 6AG1131-6BF61-7AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后继产品说明 | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | CT / 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 42 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.035 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 6.50 x 7.70 x 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618072209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766353215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.12.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
总机:0591-85299001 技术服务:0591-85299005
总部:福建福清市阳下工业区联东U谷经开三创中心9栋
厦门办事处:厦门市海沧区海沧大道泰地海西中心2号楼
中海德电气(福建)集团有限公司始创于2011年,技术总部位于福建省福清市联东U谷。中海德是一家全周期性电气服务商,专业从事电气设备技术运维服务、工程技改、工业机器人服务、备件供应及维修。
公司本着钻研技术、服务客户的原则,打造了一支专业的技术团队,创建优秀的技术服务平台,为广大用户提供优质的一站式电气服务。