6RA8082-6FS22-0AA0直流调速器 |
产品 | |||||||||||||||||||||||||
商品编号(面向市场的编号) | 6RA8082-6FS22-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||
产品描述 | 用于两个象限驱动器的SINAMICS DCM直流转换器B6C连接输入:480V 3AC,374A可控制:现场整流器D575 / 450 MRE-GEEF6S22输出:575 V DC,450A | ||||||||||||||||||||||||
产品系列 | 订购数据概述 | ||||||||||||||||||||||||
产品生命周期(PLM) | PM300:正在供货 | ||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||
价格组 | |||||||||||||||||||||||||
价格表 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||
客户价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||
原材料附加费 | 没有 | ||||||||||||||||||||||||
金属因素 | 没有 | ||||||||||||||||||||||||
配送信息 | |||||||||||||||||||||||||
出口管制条例 | AL:N / ECCN:N | ||||||||||||||||||||||||
标准交货时间 | 20天/天 | ||||||||||||||||||||||||
净重/公斤) | 28,000公斤 | ||||||||||||||||||||||||
产品尺寸(宽x长x高) | 无法使用 | ||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 380,00 x 765,00 x 420,00 | ||||||||||||||||||||||||
包装尺寸计量单位 | MM | ||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1个 | ||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||
东盟 | 无法使用 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643931846 | ||||||||||||||||||||||||
商品编码 | 8504409999 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | D23.1LD | ||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4106 | ||||||||||||||||||||||||
出生国家 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||
符合RoHS指令中的物质限制 | 从:16.04.2018 | ||||||||||||||||||||||||
产品类别 | D:按订单生产/根据客户要求制造的,需要工程服务的产品,不能重复使用或使用(根据客户设计) | ||||||||||||||||||||||||
WEEE(2012/19 / EU)回收义务 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
REACH艺术。33根据当前候选人名单告知的职责 |
|
||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||
|
总机:0591-85299001 技术服务:0591-85299005
总部:福建福清市阳下工业区联东U谷经开三创中心9栋
厦门办事处:厦门市海沧区海沧大道泰地海西中心2号楼
中海德电气(福建)集团有限公司始创于2011年,技术总部位于福建省福清市联东U谷。中海德是一家全周期性电气服务商,专业从事电气设备技术运维服务、工程技改、工业机器人服务、备件供应及维修。
公司本着钻研技术、服务客户的原则,打造了一支专业的技术团队,创建优秀的技术服务平台,为广大用户提供优质的一站式电气服务。