
| SIEMENS西门子德国6SL变频器-伺服备件6SL3210-1KE23-8AP1 |




| SIEMENS西门子德国6SL变频器-伺服备件6SL3210-1KE23-8AP1 |
| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(面向市场的编号) | 6SL3210-1KE23-8AP1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品描述 | SINAMICS G120C额定功率18,5KW,150%过载,持续3秒3AC380-480V + 10 / -20%47-63HZ集成滤波器类AI / O接口:6DI,2DO,1AI,1AO安全转矩关闭集成现场总线:PROFIBUS- DP保护:IP20 / UL OPEN TYPE尺寸:FSC 295X140X203(HXWXD)外部24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品系列 | SINAMICS G120C紧凑型变频器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期(PLM) | PM300:正在供货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格表 | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客户价格 | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料附加费 | 没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属因素 | 没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配送信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制条例 | AL:N / ECCN:3A999A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准交货时间 | 3天/天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重/公斤) | 5,500公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸(宽x长x高) | 无法使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 365,00 x 270,00 x 160,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸计量单位 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东盟 | 4042948663400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621207533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编码 | 85044088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / CatalogID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 5673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组码 | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生国家 | 大不列颠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符合RoHS指令中的物质限制 | 从:01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | 答:标准产品是库存产品,可以在退货指南/期限内退货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE(2012/19 / EU)回收义务 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH艺术。33根据当前候选人名单告知的职责 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总机:0591-85299001 技术服务:0591-85299005
总部:福建福清市阳下工业区联东U谷经开三创中心9栋
厦门办事处:厦门市海沧区海沧大道泰地海西中心2号楼
中海德电气(福建)集团有限公司始创于2011年,技术总部位于福建省福清市联东U谷。中海德是一家全周期性电气服务商,专业从事电气设备技术运维服务、工程技改、工业机器人服务、备件供应及维修。
公司本着钻研技术、服务客户的原则,打造了一支专业的技术团队,创建优秀的技术服务平台,为广大用户提供优质的一站式电气服务。