
| 西门子SIEMENS交换机6GK5791-1PS00-0AA6 |




| 西门子SIEMENS交换机6GK5791-1PS00-0AA6 |
| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(面向市场的编号) | 6GK5791-1PS00-0AA6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品描述 | 电源PS 791-1PRO,AC / DC电源单元,10 W,IP65(-20 ... + 50°C),输入:AC 90 ... 265 V,输出:24 V DC,金属外壳; 供货范围:交流电源3 + PE电缆连接器,直流电源线M12,用于直接连接到SCALANCE W-700 PRO和SCALANCE X-200 PRO,安装硬件,操作说明德语/英语 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品系列 | PS791-1PRO电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期(PLM) | PM300:正在供货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 | 5W3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格表 | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客户价格 | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料附加费 | 没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属因素 | 没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配送信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制条例 | AL:N / ECCN:EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准交货时间 | 1天/天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重/公斤) | 1,045公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸(宽x长x高) | 无法使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 19,50 x 24,80 x 14,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸计量单位 | 厘米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东盟 | 4019169127325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892693874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编码 | 85044030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / CatalogID | 我知道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 2410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组码 | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生国家 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符合RoHS指令中的物质限制 | 由于:05.06.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | 答:标准产品是库存产品,可以在退货指南/期限内退货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE(2012/19 / EU)回收义务 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH艺术。33根据当前候选人名单告知的职责 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总机:0591-85299001 技术服务:0591-85299005
总部:福建福清市阳下工业区联东U谷经开三创中心9栋
厦门办事处:厦门市海沧区海沧大道泰地海西中心2号楼
中海德电气(福建)集团有限公司始创于2011年,技术总部位于福建省福清市联东U谷。中海德是一家全周期性电气服务商,专业从事电气设备技术运维服务、工程技改、工业机器人服务、备件供应及维修。
公司本着钻研技术、服务客户的原则,打造了一支专业的技术团队,创建优秀的技术服务平台,为广大用户提供优质的一站式电气服务。