
| 西门子SIEMENS交换机6GK5212-2BC00-2AA3 |




| 西门子SIEMENS交换机6GK5212-2BC00-2AA3 |
| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(面向市场的编号) | 6GK5212-2BC00-2AA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品描述 | SCALANCE X212-2LD,可管理的工业以太网交换机,12个10/100 Mbit / s RJ45端口,2个100 Mbit / s单模BFOC,LED诊断,带设置按钮的错误信号触点,冗余电源,PROFINET IO设备,网络管理,集成了冗余管理器,包括 电子。CD-ROM手册,C插头可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品系列 | SCALANCE X-200托管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期(PLM) | PM400:逐步淘汰已开始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM生效日期 | 产品淘汰自:01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 笔记 |
接班人:XC216-4C
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 | 5N2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格表 | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客户价格 | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料附加费 | 没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属因素 | 没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配送信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制条例 | AL:N / ECCN:5A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准交货时间 | 1天/天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重/公斤) | 1,563公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸(宽x长x高) | 无法使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 24,80 x 25,60 x 18,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸计量单位 | 厘米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东盟 | 4019169148467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643425062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编码 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / CatalogID | IK-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 2424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组码 | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生国家 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符合RoHS指令中的物质限制 | 从:25.06.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | 答:标准产品是库存产品,可以在退货指南/期限内退货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE(2012/19 / EU)回收义务 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH艺术。33根据当前候选人名单告知的职责 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总机:0591-85299001 技术服务:0591-85299005
总部:福建福清市阳下工业区联东U谷经开三创中心9栋
厦门办事处:厦门市海沧区海沧大道泰地海西中心2号楼
中海德电气(福建)集团有限公司始创于2011年,技术总部位于福建省福清市联东U谷。中海德是一家全周期性电气服务商,专业从事电气设备技术运维服务、工程技改、工业机器人服务、备件供应及维修。
公司本着钻研技术、服务客户的原则,打造了一支专业的技术团队,创建优秀的技术服务平台,为广大用户提供优质的一站式电气服务。