




| A5E42954877A |
| 产品 | |||||||||||||||||||
| 商品编号(面向市场的编号) | A5E42954877A | ||||||||||||||||||
| 产品描述 | SIWAREX WP251舒适套件内容-7MH4960-6AA01-6ES7214-1AG40-0XB0-6AV2124-0GC01-0AX0-7MH4900-1AK01 | ||||||||||||||||||
| 产品系列 | SIWAREX WP251 | ||||||||||||||||||
| 产品生命周期(PLM) | PM300:正在供货 | ||||||||||||||||||
| 价格数据 | |||||||||||||||||||
| 价格组 | |||||||||||||||||||
| 价格表 | 显示价格 | ||||||||||||||||||
| 客户价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||
| 原材料附加费 | 没有 | ||||||||||||||||||
| 金属因素 | 没有 | ||||||||||||||||||
| 配送信息 | |||||||||||||||||||
| 出口管制条例 | AL:N / ECCN:EAR99I | ||||||||||||||||||
| 标准交货时间 | 15天/天 | ||||||||||||||||||
| 净重/公斤) | 2,507公斤 | ||||||||||||||||||
| 产品尺寸(宽x长x高) | 无法使用 | ||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 无法使用 | ||||||||||||||||||
| 包装尺寸计量单位 | 无法使用 | ||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1件 | ||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1个 | ||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | |||||||||||||||||||
| 东盟 | 无法使用 | ||||||||||||||||||
| UPC | 无法使用 | ||||||||||||||||||
| 商品编码 | 85389091 | ||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / CatalogID | WT10 | ||||||||||||||||||
| 产品组 | 4729 | ||||||||||||||||||
| 组码 | R3P5 | ||||||||||||||||||
| 出生国家 | 德国 | ||||||||||||||||||
| 符合RoHS指令中的物质限制 | 由于:11.09.2015 | ||||||||||||||||||
| 产品类别 | 答:标准产品是库存产品,可以在退货指南/期限内退货。 | ||||||||||||||||||
| WEEE(2012/19 / EU)回收义务 | 没有 | ||||||||||||||||||
| REACH艺术。33根据当前候选人名单告知的职责 |
|
||||||||||||||||||
| 分类 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
总机:0591-85299001 技术服务:0591-85299005
总部:福建福清市阳下工业区联东U谷经开三创中心9栋
厦门办事处:厦门市海沧区海沧大道泰地海西中心2号楼
中海德电气(福建)集团有限公司始创于2011年,技术总部位于福建省福清市联东U谷。中海德是一家全周期性电气服务商,专业从事电气设备技术运维服务、工程技改、工业机器人服务、备件供应及维修。
公司本着钻研技术、服务客户的原则,打造了一支专业的技术团队,创建优秀的技术服务平台,为广大用户提供优质的一站式电气服务。